SE
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zu Sexuellen Erwartungen
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: November 2010
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch inhaltliche Zuordnung der Items, nicht durch korrelative Verfahren (Faktorenanalyse etc.)
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Stichprobenbeschreibung
| SE | Gesamt | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 395 | 204 | 191 |
| SE | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 32,94 | 12,26 |
| Dauer (Monate) | 80,97 | 98,50 |
| Glück (0-5) | 2,88 | 1,44 |
Itemstatistk
| SE | Trennschärfe | Schwierigkeit |
|---|---|---|
| frage1 | 0,615 | 0,567 |
| frage2 | 0,629 | 0,520 |
| frage3 | 0,479 | 0,247 |
| frage4 | 0,652 | 0,453 |
| frage5 | 0,508 | 0,380 |
| frage6 | 0,586 | 0,593 |
| frage7 | 0,422 | 0,287 |
| frage8 | 0,571 | 0,580 |
| frage9 | 0,425 | 0,437 |
| frage10 | 0,709 | 0,480 |
| frage11 | 0,697 | 0,417 |
| frage12 | 0,276 | 0,357 |
| frage13 | 0,580 | 0,613 |
| frage14 | 0,583 | 0,580 |
| frage15 | 0,581 | 0,467 |
| frage16 | 0,640 | 0,390 |
| frage17 | 0,534 | 0,590 |
| frage18 | 0,624 | 0,420 |
| frage19 | 0,496 | 0,560 |
| frage20 | 0,606 | 0,330 |
| frage21 | 0,716 | 0,623 |
| frage22 | 0,724 | 0,583 |
| frage23 | 0,669 | 0,333 |
| frage24 | 0,787 | 0,543 |
| frage25 | 0,675 | 0,533 |
| frage26 | 0,650 | 0,597 |
| frage27 | 0,296 | 0,230 |
| frage28 | 0,623 | 0,627 |
| frage29 | 0,454 | 0,310 |
| frage30 | 0,779 | 0,490 |
| frage31 | 0,706 | 0,477 |
| frage32 | 0,065 | 0,260 |
| frage33 | 0,634 | 0,697 |
| frage34 | 0,654 | 0,450 |
| frage35 | 0,651 | 0,537 |
| frage36 | 0,700 | 0,467 |
| frage37 | 0,628 | 0,647 |
| frage38 | 0,764 | 0,393 |
| frage39 | 0,602 | 0,460 |
| frage40 | 0,668 | 0,407 |
| frage41 | 0,709 | 0,460 |
| frage42 | 0,593 | 0,473 |
| frage43 | 0,722 | 0,503 |
| frage44 | 0,597 | 0,317 |
| frage45 | 0,557 | 0,510 |
Reliabilität
| SE | selbst | partner | beziehung | gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Items | 20 | 20 | 5 | 45 |
| Homogenität | 0,279 | 0,355 | 0,257 | 0,241 |
| Reliabilität* | 0,884 | 0,919 | 0,634 | 0,935 |
*) Cronbachs Alpha
Validität
| Korrelation | alter | monate | glueck | selbst | partner | beziehung | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alter | 1,000 | ,678** | -,405** | ,054 | ,253** | ,209** | ,196** |
| monate | ,678** | 1,000 | -,395** | ,146* | ,315** | ,272** | ,286** |
| glueck | -,405** | -,395** | 1,000 | -,120 | -,343** | -,391** | -,308** |
| selbst | ,054 | ,146* | -,120 | 1,000 | ,491** | ,617** | ,837** |
| partner | ,253** | ,315** | -,343** | ,491** | 1,000 | ,618** | ,880** |
| beziehung | ,209** | ,272** | -,391** | ,617** | ,618** | 1,000 | ,780** |
| gesamt | ,196** | ,286** | -,308** | ,837** | ,880** | ,780** | 1,000 |
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
| Glück*** | Fälle | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|
| >= 3 | 185 | 55,37 | 24,10 |
| < 3 | 115 | 70,18 | 23,13 |
***) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)
| Geschlecht | Fälle | Selbst | Partner | Beziehung | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 191 | 28,97 | 31,75 | 7,44 | 68,21 |
| Frauen | 204 | 27,59 | 26,67 | 6,40 | 60,65 |
****) Mittelwerte

