PG
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zum Paargespräch
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: Mai 2011
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch inhaltliche Zuordnung der Items, nicht durch korrelative Verfahren (Faktorenanalyse etc.)
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Stichprobenbeschreibung
| PG | Gesamt | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 351 | 252 | 99 |
| PG | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 34,04 | 11,33 |
| Dauer (Monate) | 80,74 | 94,82 |
| Glück (0-5) | 2,27 | 1,43 |
Itemanalyse
| PG | Schwierigkeit | Trennschärfe |
|---|---|---|
| frage1 | 0,680 | 0,603 |
| frage2 | 0,293 | 0,145 |
| frage3 | 0,503 | 0,645 |
| frage4 | 0,400 | 0,429 |
| frage5 | 0,217 | 0,101 |
| frage6 | 0,357 | 0,414 |
| frage7 | 0,457 | 0,612 |
| frage8 | 0,490 | 0,623 |
| frage9 | 0,523 | 0,736 |
| frage10 | 0,493 | 0,733 |
| frage11 | 0,727 | 0,498 |
| frage12 | 0,567 | 0,704 |
| frage13 | 0,680 | 0,602 |
| frage14 | 0,623 | 0,705 |
| frage15 | 0,640 | 0,415 |
| frage16 | 0,290 | 0,545 |
| frage17 | 0,370 | 0,625 |
| frage18 | 0,530 | 0,499 |
| frage19 | 0,613 | 0,740 |
| frage20 | 0,673 | 0,509 |
| frage21 | 0,523 | 0,693 |
| frage22 | 0,710 | 0,544 |
| frage23 | 0,603 | 0,740 |
| frage24 | 0,627 | 0,687 |
| frage25 | 0,597 | 0,486 |
| frage26 | 0,660 | 0,409 |
| frage27 | 0,417 | 0,551 |
| frage28 | 0,480 | 0,602 |
| frage29 | 0,613 | 0,774 |
| frage30 | 0,550 | 0,706 |
Reliabilität
| PG | |
|---|---|
| Items | 30 |
| Homogenität | 0,569 |
| Reliabilität* | 0,929 |
*) Cronbachs Alpha
Validität
| Korrelation | alter | monate | glueck | konstruktivität |
|---|---|---|---|---|
| alter | 1,000 | 0,389** | -0,314** | -0,153 |
| monate | 0,389** | 1,000 | -0,396** | -0,348** |
| glueck | -0,314** | -0,396** | 1,000 | 0,518** |
| konstruktivität | -0,153 | -0,348** | 0,518** | 1,000 |
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig)
signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
| Glück** | Fälle | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|
| >= 3 | 150 | 56,51 | 13,55 |
| < 3 | 200 | 41,70 | 17,27 |
**) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)
| Geschlecht | Fälle | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|
| Männer | 99 | 44,96 | 15,92 |
| Frauen | 252 | 45,09 | 16,26 |

