GM
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zur Gesprächsmotivation
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: November 2010
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch inhaltliche Zuordnung der Items, nicht durch korrelative Verfahren (Faktorenanalyse etc.)
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Stichprobenbeschreibung
| GM | Gesamt | Frauen | Männer | 
|---|---|---|---|
| Anzahl | 449 | 247 | 202 | 
| GM | Mittelwert | Standardabweichung | 
|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 37,16 | 10,01 | 
| Dauer (Monate) | 107,23 | 99,07 | 
| Glück (0-5) | 1,94 | 1,32 | 
Itemanalyse
| GM | Trennschärfe | Schwierigkeit | 
|---|---|---|
| frage1 | 0,027 | 0,553 | 
| frage2 | 0,514 | 0,730 | 
| frage3 | 0,473 | 0,743 | 
| frage4 | 0,505 | 0,627 | 
| frage5 | 0,236 | 0,500 | 
| frage6 | 0,433 | 0,650 | 
| frage7 | 0,506 | 0,660 | 
| frage8 | 0,312 | 0,753 | 
| frage9 | 0,515 | 0,523 | 
| frage10 | 0,431 | 0,643 | 
| frage11 | 0,499 | 0,487 | 
| frage12 | 0,417 | 0,663 | 
| frage13 | 0,406 | 0,457 | 
| frage14 | 0,361 | 0,540 | 
| frage15 | 0,465 | 0,603 | 
| frage16 | 0,412 | 0,620 | 
| frage17 | 0,156 | 0,483 | 
| frage18 | 0,303 | 0,523 | 
| frage19 | 0,351 | 0,647 | 
| frage20 | 0,312 | 0,847 | 
| frage21 | 0,360 | 0,593 | 
| frage22 | 0,220 | 0,367 | 
| frage23 | 0,406 | 0,600 | 
| frage24 | 0,309 | 0,580 | 
| frage25 | -0,297 | 0,610 | 
| frage26 | 0,507 | 0,587 | 
| frage27 | 0,293 | 0,597 | 
| frage28 | 0,555 | 0,367 | 
| frage29 | 0,305 | 0,463 | 
| frage30 | 0,644 | 0,370 | 
| frage31 | 0,597 | 0,387 | 
| frage32 | 0,462 | 0,650 | 
| frage33 | 0,643 | 0,363 | 
| frage34 | 0,649 | 0,417 | 
| frage35 | 0,518 | 0,403 | 
| frage36 | 0,644 | 0,587 | 
| frage37 | 0,298 | 0,470 | 
| frage38 | 0,559 | 0,367 | 
| frage39 | 0,576 | 0,553 | 
| frage40 | 0,651 | 0,370 | 
| frage41 | 0,136 | 0,527 | 
| frage42 | 0,542 | 0,397 | 
| frage43 | 0,523 | 0,513 | 
| frage44 | 0,403 | 0,703 | 
| frage45 | 0,449 | 0,493 | 
| frage46 | 0,151 | 0,397 | 
| frage47 | 0,438 | 0,503 | 
| frage48 | 0,339 | 0,403 | 
Reliabilität
| GM | selbst | partner | gesamt | 
|---|---|---|---|
| Items | 24 | 24 | 48 | 
| Homogenität | 0,101 | 0,182 | 0,086 | 
| Reliabilität* | 0,727 | 0,726 | 0,820 | 
*) Cronbachs Alpha
Validität
| Korrelation | alter | monate | glueck | selbst | partner | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| alter | 1,000 | ,582** | -,261** | ,069 | -,022 | ,022 | 
| monate | ,582** | 1,000 | -,216** | -,024 | -,078 | -,068 | 
| glueck | -,261** | -,216** | 1,000 | ,091 | ,335** | ,287** | 
| selbst | ,069 | -,024 | ,091 | 1,000 | ,258** | ,731** | 
| partner | -,022 | -,078 | ,335** | ,258** | 1,000 | ,848** | 
| gesamt | ,022 | -,068 | ,287** | ,731** | ,848** | 1,000 | 
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
| Glück*** | Fälle | Mittelwert | Standardabweichung | 
|---|---|---|---|
| >= 3 | 140 | 84,62 | 14,42 | 
| < 3 | 260 | 74,21 | 14,08 | 
***) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)
| Geschlecht | Fälle | Selbst | Partner | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| Männer | 202 | 42,54 | 37,21 | 79,76 | 
| Frauen | 247 | 43,99 | 34,36 | 78,35 | 
****) Mittelwerte

