EK
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zur Ejakulationskontrolle
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: Mai 2011
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch inhaltliche Zuordnung der Items, nicht durch korrelative Verfahren (Faktorenanalyse etc.)
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Stichprobenbeschreibung
| EK | Gesamt | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 201 | 0 | 200 |
| EK | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 34,56 | 11,41 |
| Dauer (Monate) | 72,69 | 87,40 |
| Glueck (1-5) | 3,17 | 1,48 |
Itemanalyse
| EK | Schwierigkeit | Trennschärfe |
|---|---|---|
| frage1 | 2,12 | 0,75 |
| frage2 | 1,71 | 0,55 |
| frage3 | 0,17 | 0,25 |
| frage4 | 0,39 | 0,47 |
| frage5 | 0,83 | 0,55 |
| frage6 | 0,74 | 0,57 |
| frage7 | 1,23 | 0,73 |
| frage8 | 1,31 | 0,75 |
| frage9 | 1,40 | 0,58 |
| frage10 | 1,59 | -0,07 |
| frage11 | 2,28 | 0,73 |
| frage12 | 2,31 | 0,69 |
| frage13 | 1,83 | -0,27 |
| frage14 | 0,76 | -0,23 |
| frage15 | 1,48 | -0,21 |
| frage16 | 0,85 | -0,17 |
| frage17 | 0,97 | 0,17 |
| frage18 | 0,58 | 0,32 |
| frage19 | 1,01 | 0,30 |
| frage20 | 0,73 | 0,18 |
| frage21 | 0,99 | 0,32 |
| frage22 | 0,60 | 0,32 |
| frage23 | 2,18 | -0,29 |
| frage24 | 1,67 | -0,15 |
| frage25 | 1,12 | -0,21 |
| frage26 | 0,57 | 0,19 |
| frage27 | 0,57 | 0,29 |
| frage28 | 0,60 | 0,35 |
| frage29 | 0,69 | 0,36 |
| frage30 | 0,53 | 0,21 |
| frage31 | 0,42 | 0,08 |
| frage32 | 2,06 | 0,41 |
| frage33 | 2,20 | -0,15 |
| frage34 | 2,57 | 0,13 |
| frage35 | 2,55 | 0,05 |
| frage36 | 2,76 | -0,03 |
| frage37 | 2,57 | 0,12 |
| frage38 | 1,22 | 0,00 |
| frage39 | 1,34 | 0,52 |
| frage40 | 1,02 | 0,46 |
| frage41 | 0,28 | 0,15 |
| frage42 | 0,39 | 0,20 |
| frage43 | 0,38 | 0,13 |
| frage44 | 0,17 | 0,20 |
| frage45 | 0,29 | 0,18 |
Reliabilität
| EK | |
|---|---|
| Items | 45 |
| Gültige Fälle | 200 |
| Homogenität | 0,39 |
| Reliabilität* | 0,81 |
*) Cronbachs Alpha
Validität
| EK | jahre | monate | glueck | kontrolle | skala2 |
|---|---|---|---|---|---|
| jahre | 1 | ,481** | -,133 | -,158 | ,095 |
| monate | ,481** | 1 | -,024 | -,055 | -,090 |
| glueck | -,133 | -,024 | 1 | -,111 | ,002 |
| kontrolle | -,158 | -,055 | -,111 | 1 | ,369** |
| skala2 | ,095 | -,090 | ,002 | ,369** | 1 |
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
| Glueck*** | N | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|
| >= 3 | 105 | ||
| < 3 | 95 |
***) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)

