SG
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zu Schamgefühlen
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: November 2010
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch inhaltliche Zuordnung der Items, nicht durch korrelative Verfahren (Faktorenanalyse etc.)
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Stichprobenbeschreibung
| SG | Gesamt | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 337 | 185 | 152 |
| SG | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 33,27 | 12,37 |
| Dauer (Monate) | 80,09 | 98,36 |
| Glück (0-5) | 3,07 | 1,45 |
Itemanalyse
| SG | Trennschärfe | Schwierigkeit |
|---|---|---|
| frage1 | 0,484 | 0,248 |
| frage2 | 0,411 | 0,145 |
| frage3 | 0,358 | 0,323 |
| frage4 | 0,366 | 0,410 |
| frage5 | 0,402 | 0,206 |
| frage6 | 0,464 | 0,288 |
| frage7 | 0,442 | 0,100 |
| frage8 | 0,457 | 0,095 |
| frage9 | 0,451 | 0,140 |
| frage10 | 0,450 | 0,150 |
| frage11 | 0,550 | 0,145 |
| frage12 | 0,550 | 0,135 |
| frage13 | 0,456 | 0,118 |
| frage14 | 0,685 | 0,093 |
| frage15 | 0,658 | 0,200 |
| frage16 | 0,380 | 0,100 |
| frage17 | 0,393 | 0,095 |
| frage18 | 0,525 | 0,085 |
| frage19 | 0,545 | 0,093 |
| frage20 | 0,554 | 0,060 |
| frage21 | 0,568 | 0,065 |
| frage22 | 0,470 | 0,040 |
| frage23 | 0,499 | 0,043 |
| frage24 | 0,621 | 0,058 |
| frage25 | 0,626 | 0,058 |
| frage26 | 0,666 | 0,083 |
| frage27 | 0,622 | 0,103 |
| frage28 | 0,568 | 0,105 |
| frage29 | 0,538 | 0,280 |
| frage30 | 0,369 | 0,083 |
| frage31 | 0,745 | 0,090 |
| frage32 | 0,790 | 0,095 |
| frage33 | 0,782 | 0,120 |
| frage34 | 0,801 | 0,083 |
| frage35 | 0,803 | 0,113 |
| frage36 | 0,654 | 0,293 |
| frage37 | 0,516 | 0,471 |
| frage38 | 0,697 | 0,240 |
| frage39 | 0,608 | 0,354 |
| frage40 | 0,753 | 0,110 |
| frage41 | 0,833 | 0,120 |
| frage42 | 0,792 | 0,123 |
| frage43 | 0,783 | 0,125 |
| frage44 | 0,752 | 0,153 |
| frage45 | 0,718 | 0,183 |
| frage46 | 0,785 | 0,154 |
| frage47 | 0,793 | 0,173 |
| frage48 | 0,765 | 0,179 |
| frage49 | 0,773 | 0,190 |
| frage50 | 0,743 | 0,196 |
| frage51 | 0,703 | 0,215 |
| frage52 | 0,721 | 0,128 |
Reliabilität
| SG | |
|---|---|
| Items | 52 |
| Homogenität | 0,357 |
| Reliabilität* | 0,964 |
*) Cronbachs Alpha
Validität
| Korrelation | alter | monate | glueck | selbsterfahrung | intimitaet | sexualitaet | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alter | 1,000 | ,599** | -,238** | -,325** | ,005 | -,178** | -,180** |
| monate | ,599** | 1,000 | -,240** | -,206** | ,031 | -,117* | -,105 |
| glueck | -,238** | -,240** | 1,000 | -,021 | -,233** | -,202** | -,200** |
| selbsterfahrung | -,325** | -,206** | -,021 | 1,000 | ,384** | ,476** | ,677** |
| intimitaet | ,005 | ,031 | -,233** | ,384** | 1,000 | ,715** | ,867** |
| sexualitaet | -,178** | -,117* | -,202** | ,476** | ,715** | 1,000 | ,921** |
| gesamt | -,180** | -,105 | -,200** | ,677** | ,867** | ,921** | 1,000 |
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
| Glück*** | Fälle | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|
| >= 3 | 195 | 29,17 | 24,35 |
| < 3 | 105 | 38,03 | 34,45 |
***) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)
| Geschlecht | Fälle | Selbsterfahrung | Intimität | Sexualität | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 152 | 7,12 | 6,38 | 8,48 | 21,99 |
| Frauen | 185 | 12,04 | 9,84 | 17,28 | 39,16 |
****) Mittelwerte

