EB
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zur Erektionsbereitschaft
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: Mai 2011
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch inhaltliche Zuordnung der Items, nicht durch korrelative Verfahren (Faktorenanalyse etc.)
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Stichprobenbeschreibung
| EB | Gesamt | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 184 | 0 | 184 |
| EB | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 41,74 | 13,51 |
| Dauer (Monate) | 93,58 | 132,95 |
| Glueck (1-5) | 3,13 | 1,43 |
Itemanalyse
| EB | Schwierigkeit | Trennschärfe |
|---|---|---|
| frage1 | ||
| frage2 | ||
| frage3 | ||
| frage4 | ||
| frage5 | ||
| frage6 | ||
| frage7 | ||
| frage8 | ||
| frage9 | ||
| frage10 | ||
| frage11 | ||
| frage12 | ||
| frage13 | ||
| frage14 | ||
| frage15 | ||
| frage16 | ||
| frage17 | ||
| frage18 | ||
| frage19 | ||
| frage20 | ||
| frage21 | ||
| frage22 | ||
| frage23 | ||
| frage24 | ||
| frage25 | ||
| frage26 | ||
| frage27 | ||
| frage28 | ||
| frage29 | ||
| frage30 | ||
| frage31 | ||
| frage32 | ||
| frage33 | ||
| frage34 | ||
| frage35 | ||
| frage36 | ||
| frage37 | ||
| frage38 | ||
| frage39 | ||
| frage40 | ||
| frage41 | ||
| frage42 | ||
| frage43 | ||
| frage44 | ||
| frage45 |
Reliabilität
| EB | |
|---|---|
| Items | 45 |
| Homogenität | |
| Reliabilität* | |
*) Cronbachs Alpha
Validität
| EB | jahre | monate | glueck | bereitschaft | skala2 |
|---|---|---|---|---|---|
| jahre | 1 | ||||
| monate | 1 | ||||
| glueck | 1 | ||||
| bereitschaft | 1 | ||||
| skala2 | 1 |
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
| Glück*** | N | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|
| >= 3 | |||
| < 3 |
***) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)

